
| LH스포츠센터 | 본관 |
|---|---|
| 1,350명 | 160명 |
| 이사장 | 원복덕 |
|---|---|
| 부이사장 | 고남철, 김영보 |
| 재정이사 | 이은혜 |
| 기록이사 | 이상도 |
| 이사 | 강성진, 김윤규, 박태규, 송지신, 윤상헌, 이영석, 이용식, 정 수, 허명서, 김미란, 김승용, 박응철, 방진근, 서용주, 임흥식, 정상윤 |
| 감사 | 이수민, 곽진경 |
| 유지지도력 | 전문지도력 |
|---|---|
| - 이사 및 감사 : 22명 - 사업위원 : 62명 |
간 사 : 4명 지도직 : 20명 사무직 : 13명 기능직 : 16명 계약직 : 11명 강 사 : 5명 |