프로그램 Center Program
※ 매월 마지막 날 수업은 자유 수영하는 날입니다.
※ 일요일 및 공휴일은 휴관입니다.
프로그램 | 반명 | 시간 | 요일 | 회비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직장인 수영 | 모닝 | 06:00~06:50 | 월~토 | 120,000원 | 주6회 | |
화이트 | 07:00~07:50 | |||||
이브닝 | 이브닝A반 | 19:00~19:50 | 월~금 | 98,000원 | 주5회 | |
이브닝B반 | 19:00~19:50 | 월수금 | 80,000원 | 주3회 | ||
이브닝C반 | 19:00~19:50 | 화목 | 65,000원 | 주2회 | ||
나이트 | 나이트A반 | 20:00~20:50 | 월~금 | 98,000원 | 주5회 | |
나이트B반 | 20:00~20:50 | 월수금 | 80,000원 | 주3회 | ||
나이트C반 | 20:00~20:50 | 화목 | 65,000원 | 주2회 | ||
연꽃/목화 | 08:00~08:50 | 월수금/화목토 | 73,000원 | 주3회 | ||
어머니 수영 | 윌네스/돌고래 | 09:00~09:50 | 월수금/화목토 | 80,000원 | 주3회 | |
고래 | 09:00~09:50 | 화목토 | 80,000원 | 성인 남,녀 | ||
국화/칸나 | 10:00~10:50 | 월수금/화목토 | 80,000원 | 주3회 | ||
목련/철쭉 | 11:00~11:50 | 월수금/화목토 | 80,000원 | 주3회 | ||
동백 | 15:00~15:50 | 월수금 | 80,000원 | 주3회 | ||
매화 | 15:00~15:50 | 화목 | 65,000원 | 주2회 | ||
장미 | 16:00~16:50 | 월수금 | 80,000원 | 주3회 | ||
아쿠아로빅 | 아쿠아로빅A | 13:00~13:50 | 화목 | 66,000원 | 주2회 | |
아쿠아로빅B | 13:00~13:50 | 화목토(토요일 12시) | 84,000원 | 주3회 | ||
아쿠아로빅C | 13:00~13:50 | 월수금 | 84,000원 | 주3회 | ||
노부모 수영 | 장수 | 14:00~14:50 | 월수금 | 60,000원 | 65세 이상 | |
건강 | 14:00~14:50 | 화목 | 55,000원 | |||
자유수영 | (월)자유수영 | 12:00~12:50 | 월~금 | 85,000원 | 주5회 | |
MASTERS반 | MASTERS반 | 09:00~09:50 | 화목토 | 100,000원 | 15명 |
※ 하루 이용 쿠폰 없음.
※ 일요일 및 공휴일은 휴관합니다.